| 【首要手艺参数】 | |||
| 产物称号 | 平板运输车 | 产物型号 | 平板运输车 |
| 总品质(Kg) | 10000 | 额外载品质(Kg) | 4655 |
| 整备品质(Kg) | 5150 | 形状尺寸(mm) | 7300x2350x2800 |
| 驾驶室准乘人数 | 货厢尺寸(mm) | xx | |
| 轴距(mm) | 3850,4100 | 最高车速(Km/h) | 90 |
| 设置装备摆设 | 该车用于输送不可拆解物体。整车尺寸对应干系为:整车长/轴距/后悬的对应干系为(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防护资料:Q235A碳钢,毗连体例:摆布正面防护接纳焊接毗连; 后部斜坡与后防护干与,故后防护宽免。仅接纳YN38CRE1策念头对应油耗值(L/100km):21.76。ABS型号为CM4XL-4S/4M,出产厂家为广州瑞立科密汽车电子股分无限公司。 | ||
| 【底盘手艺参数】 | |||
| 底盘型号 | BJ3103DEPEA-FA | 燃料品种 | 柴油 |
| 轮胎规格 | 8.25-16 16PR,8.25R16 18PR,8.25-20 14PR,8.25R20 14PR | 轮胎数 | 6 |
| 排放规范 | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
| 策念头型号 | 策念头出产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
| YN38CRE1 | 昆明云内能源股分无限公司 | 3760 | 95 |
| 【公用功效申明】 | |||
| 该车用于输送不可拆解物体。整车尺寸对应干系为:整车长/轴距/后悬的对应干系为(mm):7300/4100/1920,7300/3850/2170。防护资料:Q235A碳钢,毗连体例:摆布正面防护接纳焊接毗连; 后部斜坡与后防护干与,故后防护宽免。仅接纳YN38CRE1策念头对应油耗值(L/100km):21.76。ABS型号为CM4XL-4S/4M,出产厂家为广州瑞立科密汽车电子股分无限公司。 | |||


订购动向或定见倡议
接洽体例